TABLA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 2024/2025 - EE.UU.

Comienza el año 2025, y con él la Temporada de Impuestos en Estados Unidos. Sabías que aquí tenemos tablas progresivas de impuestos para personas físicas que pueden variar en función de tu estado civil... o incluso de la forma en la que quieras enviar tus impuestos a Hacienda?

A continuación se relacionan las tablas del IRPF que se utilizarán para el envío del impuesto en 2025, relativas a las ganancias obtenidas por las personas físicas en el año base de 2024.

SINGLE

Ingresos anualesTarifa
$0 - $11,60010%
$11,600 - $47,150$1.160,00 + 12% del importe anterior $11.600
$47,151 - $100,525$5,426 + 22% del valor superior a $47,150
$100,526 - $191,950$17.168,50 + 24% del valor superior a $100.525
$191,951 - $243,725$39.110,50 + 32% del valor superior a $191.950
$243,726 - $609,350$55.678,50 + 35% del valor superior a $243.725
$609,351 o más$183.647,25 + 37% del valor superior a $609.350

PAREJAS CASADAS QUE DECLARAN JUNTAS

Ingresos anualesTarifa
$0 - $23,20010%
$23.201 - $94.300$2.320,00 más 12% del importe superior a $23.200
$94,301 - $201,050$10.852,00 más 22% del importe superior a $94.300
$201,051 - $383,900$34.337,00 más 24% del importe superior a $201.050
$383,901 - $487,450$78.221,00 más 32% del importe superior a $383.900
$487,451 - $731,200$111.357,00 más 35% del importe superior a $487.450
$731,201 o más$196.669,50 más 37% del importe superior a $731.200

PERSONAS CASADAS QUE DECLARAN ESTAR SEPARADAS

Ingresos anualesTarifa
$0 - $11,60010%
$11,601 - $47,150$1.160,00 más 12% del importe superior a $11.600
$47,151 - $100,525$5.426,00 más 22% del importe superior a $47.150
$100,526 - $191,950$17.168,50 más 24% del importe superior a $100.525
$191,951 - $243,725$39.110,50 más 32% del importe superior a $191.950
$243,726 - $365,600$55.678,50 más 35% del importe superior a $243.725
$365,601 o más$99.334,75 más 37% del importe superior a $365.600

CABEZA DE FAMILIA (NO ESTÁ CASADO Y VIVE SÓLO CON SU HIJO)

Ingresos anualesTarifa
$0 - $16,55010%
$16,551 - $63,100$1.655,00 más 12% del importe superior a $16.550
$63,101 - $100,500$7.241,00 más 22% del importe superior a $63.100
$100.501 - $191.950$15.469,00 más 24% del importe superior a $100.500
$191,951 - $243,700$37.417,00 más 32% del importe superior a $191.950
$243,701 - $609,350$53.977,00 más 35% del importe superior a $243.700
$609,351 o más$181.954,50 más 37% del importe superior a $609.350

¿Le ha gustado nuestro contenido? Póngase en contacto con nosotros hoy para preparar su declaración de la renta y recibir su reembolso del IRS tan pronto como sea posible.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *