TABELA DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2024/2025 – EUA

O ano de 2025 começa, e com ele o Tax Season nos Estados Unidos. Você sabia que aqui temos tabelas progressivas de Imposto para pessoa física que podem variar a depender do seu status civil? ou mesmo da forma como você deseja enviar seu Imposto ao IRS?.

Abaixo vamos listar as tabelas de Imposto de Renda que serão usadas para o envio do Imposto em 2025, referente aos ganhos obtidos pelas pessoas físicas no ano base de 2024.

SOLTEIROS

Renda AnualAlíquota
$0 – $11,60010%
$11,600 – $47,150$1,160.00 + 12% do valor acima de $11,600
$47,151 – $100,525$5,426 + 22% do valor acima de $47,150
$100,526 – $191,950$17,168.50 + 24% do valor acima de $100,525
$191,951 – $243,725$39,110.50 + 32% do valor acima de $191,950
$243,726 – $609,350$55,678.50 + 35% do valor acima de $243,725
$609,351 ou mais$183,647.25 + 37% do valor acima de $609,350

CASADOS QUE DECLARAM JUNTOS

Renda AnualAlíquota
$0 – $23,20010%
$23,201 – $94,300$2,320.00 plus 12% of the amount over $23,200
$94,301 – $201,050$10,852.00 plus 22% of the amount over $94,300
$201,051 – $383,900$34,337.00 plus 24% of the amount over $201,050
$383,901 – $487,450$78,221.00 plus 32% of the amount over $383,900
$487,451 – $731,200$111,357.00 plus 35% of the amount over $487,450
$731,201 ou mais$196,669.50 plus 37% of the amount over $731,200

CASADOS QUE DECLARAM SEPARADOS

Renda AnualAlíquota
$0 – $11,60010%
$11,601 – $47,150$1,160.00 plus 12% of the amount over $11,600
$47,151 – $100,525$5,426.00 plus 22% of the amount over $47,150
$100,526 – $191,950$17,168.50 plus 24% of the amount over $100,525
$191,951 – $243,725$39,110.50 plus 32% of the amount over $191,950
$243,726 – $365,600$55,678.50 plus 35% of the amount over $243,725
$365,601 ou mais$99,334.75 plus 37% of the amount over $365,600

CHEFE DE CASA (NÃO CASADO E VIVE APENAS COM FILHO)

Renda AnualAlíquota
$0 – $16,55010%
$16,551 – $63,100$1,655.00 plus 12% of the amount over $16,550
$63,101 – $100,500$7,241.00 plus 22% of the amount over $63,100
$100,501 – $191,950$15,469.00 plus 24% of the amount over $100,500
$191,951 – $243,700$37,417.00 plus 32% of the amount over $191,950
$243,701 – $609,350$53,977.00 plus 35% of the amount over $243,700
$609,351 ou mais$181,954.50 plus 37% of the amount over $609,350

Gostou de nosso conteúdo? Entre em contato conosco hoje mesmo para elaborarmos o seu Imposto de Renda e receba o quanto antes o seu Refund do IRS.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *